รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
จอภาพ: | จอสี | นาฬิกา: | ด้วยนาฬิกา |
---|---|---|---|
ขนาดหน้าจอแสดงผล: | 7 นิ้ว | มติ: | 1024 × 600 |
ระดับการป้องกัน: | ระดับการป้องกัน IP67 | แหล่งจ่ายไฟ: | DV12 ± 30% |
น้ำหนัก: | 1.5 กิโลกรัม | สัดส่วน: | 9: 16 |
การติดตั้ง: | ตัวยึด / ผนัง / ประตู | ระยะการรับรู้: | ปรับ 0.3m-2.0m |
Demension: | 247x126.9x26.6mm |
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เทอร์มินัลวัดอุณหภูมิการจดจำใบหน้าแบบสองตา |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | GOS7-5MA0721-E |
ระบบปฏิบัติการ |
ระบบลินุกซ์ในตัว
|
ฟังก์ชั่นอัจฉริยะ
มุมตรวจจับ | มุมมองแนวตั้ง: 90 องศา, มุมมองแนวนอน: 53 องศา |
การตรวจจับใบหน้า | การตรวจจับใบหน้าสูงสุด |
การเก็บรักษา | 30,000 คนเผชิญฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูล 150,000 |
1: การจดจำใบหน้า N | ความเร็วในการรับรู้≤0.2S / คนอัตราการรู้จำที่แม่นยำ≥99.99% |
การตรวจจับคนแปลกหน้า | รอ |
ระยะการรับรู้ | ปรับได้ 0.3m-2.0m |
การตั้งค่าการกำหนดค่า | การกำหนดค่าเว็บอุปกรณ์อัพเกรดจากระยะไกล |
การตั้งค่าพารามิเตอร์การระบุ | รายการขาวดำความไวในการตรวจจับขีด จำกัด การเปรียบเทียบพื้นที่วางสวิตช์หน้าเฟรม |
การตรวจจับสด | รอ |
การตรวจจับหน้ากาก | สนับสนุนการตรวจจับหน้ากากเตือนความจำอัตโนมัติจดจำเสียงโดยไม่มีหน้ากาก |
กล้อง
มติ | พิกเซล 200W (1920 × 1080) |
เซ็นเซอร์ | เซ็นเซอร์ CMOS แบบโลว์สเกล 1 / 2.7 นิ้ว |
เลนส์ | โฟกัสคงที่ HD 4 มม. และรูรับแสง F2.2 |
สมดุลสีขาว | อัตโนมัติ, อุณหภูมิสีต่ำ, อุณหภูมิสีสูง, คู่มือ |
ไวด์ไวด์ | Digital WDR และ True WDR |
เติมแสง | RGB (แสงธรรมชาติ) และแสงอินฟราเรด |
การวัดอุณหภูมิ
พิสัย | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
ระยะทาง | ≤1M (วัดอุณหภูมิที่แนะนำภายใน 40 ซม.) |
ความแม่นยำ | สูงถึง 0.2 ℃ / สูงสุด 0.5 ℃ |