รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เน้น: | กล่องทีวี Android,กล่อง Wifi TV |
---|
คุณสมบัติหลัก
ข้อกำหนดทางเทคนิค
ชิปเซ็ตและหน่วยความจำ | |
แบบชิปเซ็ต | Hi3716MV410 |
ความเร็วของ CPU | 1.0GHz @ 25000DMIPS |
NANDFLASH | 128MB |
แกะ | DDR3-256MB |
แหล่งจ่ายไฟ | |
แหล่งจ่ายไฟ | DC 12V 1.2A |
การใช้งาน MaximumPower | 15 วัตต์ (ประเภท) |
กำลังสแตนด์บาย | ≤ 1 วัตต์ |
อินเตอร์เฟซ | |
สัญญาณเข้า RF | X1 |
เอาต์พุตวิดีโอ | X1 |
เอาต์พุตเสียง | X1 |
HDMI | X1 |
เอาต์พุตระบบเสียงดิจิตอล (S / PDIF) | X1 |
พอร์ต USB 2.0 | X1 |
IR | X1 |
ผู้ปรับเสียง | |
ชิปเซ็ต | AV2018A |
สอดคล้องกับ | DVB-S2 และ S2X |
ความถี่รับ | 950-2150Mhz |
การควบคุม LNB | DiSEqC1.0 / DiSEqC1.2 / DiSEqC1.3 / 22KHz |
LNB Power | 13V / 18V |
demodulation | |
ชิปเซ็ต | AVL6261C |
สอดคล้องกับ | DVB-S2X |
demodulation | QPSK / 8PSK / 16PSK / 32PSK / 64PSK |
อัตรารหัส: | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
อัตราสัญลักษณ์ | 1-54MSps |
การถอดรหัสเสียง | |
สอดคล้องกับ | MPEG-1/2, HE AAC (อุปกรณ์เสริม), AC3 (อุปกรณ์เสริม) |
การถอดรหัสวิดีโอ | |
สอดคล้องกับ | MPEG4 SP @ L0-3, ASP @ L0-5, MPEG2SP @ ML, MP @ HLH.264 BP / MP / HP @ ระดับ 4.2 H.265 MainProfile @ L 4.1 High-tier, HDMI 1.4 พร้อมด้วย HDCP1.4 |
อัตราส่วนภาพ | 4: 3/16: 9 |
รูปแบบวิดีโอ | ระบบ PAL / NTSC / SECAM |
มติ | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 4Kx2K @ 60fps |
สิ่งแวดล้อม | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -5 ℃ ~ 70 ℃ |
เชิงกล | |
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก) | 200x150x24mm |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | ประมาณ 0.6 |