รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
มาตรฐาน: | อทท | หน้าที่: | สองทาง |
---|---|---|---|
ประเภท: | อทท | แฟลช: | 8GB ((16GB/32GB/64GB ไม่จําเป็น) |
แกะ: | 1GB DDR4 (อุปกรณ์เสริม 2GB) | รุ่นชิปเซ็ต: | S905y4 |
การแก้ไข: | 4k | ระบบปฏิบัติการ: | แอนดรอยด์ 11.0 |
เน้น: | S905y4 Android 11.0 TV Box,4K Android 11.0 TV Box,Bt5.0 HD Set Top Box |
แอนดรอยด์ 11.0 TV Box S905Y4 Quad Core 4K แอนดรอยด์ OTT BOX Wifi BT 5.0 HD Set Top Box
ลักษณะหลัก
ภาษาหลายฝ่าย ((ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี เป็นต้น) | ||||||||
รองรับการเล่นวิดีโอ 3 มิติข้างๆ / ด้านบนด้านล่าง | ||||||||
รองรับการซื้อขายออนไลน์ การธนาคาร และทางเข้าเครือข่ายสังคม | ||||||||
Amlogic Video Engine (AVE) พร้อมเครื่องปรับรหัสและเครื่องปรับรหัสด้วยฮาร์ดแวร์ | ||||||||
รองรับการติดตั้งแอพลิเคชัน / เกมขนาดใหญ่, นําเข้าไฟล์ APK จาก USB และตลาด | ||||||||
สนับสนุนเครื่องปรับรหัสวีดีโอหลายแบบสูงสุด 4x1080P@ 30fps | ||||||||
รองรับการประมวลผล HDR10+, HDR10, HLG HDR | ||||||||
การบริโภคพลังงานต่ํา |
รายละเอียดเทคนิค
รายละเอียด | ||||||||
แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ | ||||||||
ชิปเซ็ต | Amlogic S905Y4 | |||||||
แรม | 1GB DDR4 ((2GB เป็นตัวเลือก) | |||||||
แฟลช | eMMC 8GB ((16GB/32GB/64GB เป็นตัวเลือก) | |||||||
เครือข่าย | ||||||||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GWi-Fi ((5G เป็นตัวเลือก) | |||||||
โบลูธูท | โบลูทูธ 5.0 ((ไม่จํากัด) | |||||||
การถอดรหัสวีดีโอ | ||||||||
ตรงกับ | AV1 MP-10@L5.1 ถึง 4Kx2K@60fps VP9 Profile-2 ถึง 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 ถึง 4Kx2K@60fps AVS2-P2 โปรไฟล์สูงสุด 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 ถึง 4Kx2K@30fps H.264 MVC ถึง 1080P@60fps MPEG-4 ASP@L5 ถึง 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP ถึง 1080P@60fps AVS-P16 ((AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile ถึง 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL ถึง 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL ถึง 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 ถึง 1080P@60fps การสนับสนุนวีดีโอคําบรรยายหลายภาษาและหลายรูปแบบ MJPEG และ JPEG ความละเอียดของพิกเซลไม่จํากัด (ISO/IEC-10918) |
|||||||
อัตราส่วน | ออโต้ ครบจอ | |||||||
รูปแบบวีดีโอ | PAL/NTSC/SECAM | |||||||
รูปแบบไฟล์วีดีโอ | รองรับ *.mkv, *.wmv,*.mpg,*.mpeg,*.dat,*avi,*.mov,*.iso,*.mp4,*.rm,*.jpg,*.bmp,*gif เป็นต้น | |||||||
การออกวีดีโอ | HDMI 21, HDCP22 | |||||||
ความละเอียดของวิดีโอ | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p และ 4Kx2K | |||||||
การออกเสียง | ||||||||
ตรงกับ | MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, ดอลบี้ ดิจิตอล / ดอลบี้ ดิจิตอล พลัส (ไม่จํากัด) / DTS ((ไม่จํากัด) | |||||||
โหมดเสียง | โมโน / สเตเรีย / ซ้าย / ขวา | |||||||
พลังงาน | ||||||||
ระยะการเข้า DC | 5V/1.0A | |||||||
การบริโภคพลังงาน | ขนาดสูงสุด 5W | |||||||
อินเตอร์เฟซ | ||||||||
แผ่นหน้า | IR*1, ตัวชี้วัด LED*1 | |||||||
แผ่นซ้าย | USB2.0*2 | |||||||
แผ่นหลัง | LAN*1, AV Output*1, HDMI Out*1, DC IN*1 | |||||||
สังคม | ||||||||
อุณหภูมิการทํางาน | 0°C45°C | |||||||
อุณหภูมิในการเก็บ | - 10°C- 50°C | |||||||
เครื่องจักรกล | ||||||||
มิติสินค้า (W x H x D) |
108mm*108mm*25mm | |||||||
น้ําหนักสินค้า | ||||||||
อุปกรณ์เสริม | ||||||||
RCU | *1, IR ระยะไกล | |||||||
คู่มือผู้ใช้ | *1, อังกฤษ | |||||||
สาย HDMI | * 1 | |||||||
เครื่องปรับไฟ DC | *1, DC 12V / 1.0A แอดป์เตอร์พลังงานภายนอก | |||||||
การบรรจุ | ||||||||
กล่องของขวัญ | * 1 |
โปรไฟล์บริษัท