รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
จีน
ประเภทอินเวอร์เตอร์: | เพียวไซน์เวฟ | แหล่งพลังงาน: | อะแดปเตอร์ AC, รถยนต์, แผงโซลาร์เซลล์, อื่นๆ |
---|---|---|---|
เอาต์พุต AC: | 220V 50Hz / 110V 60Hz | มาตรฐานซ็อกเก็ต:: | สากล |
อินพุตแผงโซลาร์เซลล์: | แนะนำ 18V~24V/100W | เอาต์พุตการชาร์จรถยนต์: | 13.2V/5-10A สูงสุด |
วงจรชีวิต: | >500 ครั้ง | ประเภทแบตเตอรี่: | LiFePO4 |
ความจุ: | 577wh,156000mAh | การรับประกัน: | 1 ปี / 12 เดือน |
เน้น: | 1000W เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา,สถานีไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพานอกตาราง,LiFePO4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพานอกตาราง |
600W 1000W สถานีไฟฟ้าพกพา 110V 220V แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา
พารามิเตอร์พื้นฐาน | |
คลื่น: | คลื่นไซน์บริสุทธิ์ |
ก้อนแบตเตอรี่: | 577Wh,156000mAh |
ให้คะแนน: | 600W,สูงสุด1000W |
ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนคุณภาพสูง (สามารถชาร์จได้ 600 ครั้ง, ไม่มีเอฟเฟกต์หน่วยความจำ, วนรอบ 600 ครั้งด้วย DOC 85%) | |
ขนาดผลิตภัณฑ์: | 286X150X158MM |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | |
เอซี: | ไฟฟ้ากระแสสลับ 110V-220V 60/50Hz |
กระแสตรง: | ไฟฟ้ากระแสตรง 19V/5A 95W |
พลังงานแสงอาทิตย์: | ขั้วต่อ Anderson 28V สูงสุด |
1TPYE-C: | 20V/3A 60W MAX (สองทิศทางสองทิศทาง) |
แรงดันขาออก: | |
เอาต์พุต AC: | 220V 50Hz / 110V 60Hz/50hz (3 ประเภทของสหรัฐอเมริกา / ญี่ปุ่นและ 2 เอาต์พุตระหว่างประเทศ) |
4 เอาต์พุตโดยตรง DC: | 13.2V/10A(สูงสุด) 132W |
2 ยูเอสบี: | 5V/2.4A |
1 USB-QC3.0: | 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A สูงสุด 18W |
1TPYE-C: | 20V/3A (ดับเบิ้ลพาสได้) |
เอาต์พุตการชาร์จรถยนต์: | สูงสุด 13.2V/5-10A |
แสงสว่าง: | 4ว |
ข้อกำหนดอื่น ๆ | |
อุณหภูมิปล่อย: | -10~60℃(14~140℉) |
วงจรชีวิต: | > 500 ครั้ง |
การป้องกันความปลอดภัย: | การป้องกันการลัดวงจร, การป้องกันกระแสเกิน, การป้องกันแรงดันไฟเกิน |
รายละเอียดสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการรับรอง CE / FCC / RoHS / PSE และแบตเตอรี่ในตัวผ่าน MSDS / UN383 และการรับรองอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถจำหน่ายได้อย่างปลอดภัยในประเทศกระแสหลัก เช่น ยุโรปและอเมริกา รองรับช่องทางต่างๆ เช่น ทางทะเล ทางอากาศ และโหมดการขนส่งด่วน