รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แฟลช: | 8GB | แกะ: | 2GB LPDDR4 |
---|---|---|---|
ชิปเซ็ต: | แอมโลจิค S905Y4 | OS: | Android 12.0 |
มาตรฐานไร้สาย: | IEEE 802.11a/ b/g/n , 802.11ac | WiFi: | 802.11 b/g/n/ac 2.4G/5G Wi-Fi |
ปณิธาน: | 8K | อะแดปเตอร์ DC: | อะแดปเตอร์ DC 5V / 1.0A 1 ชิ้น |
เน้น: | Android 12.0 OTT Android Set Top Box,S905y4 กล่องรับสัญญาณ IPTV,Bt4.2 IPTV Set Top Box |
มาใหม่ S905y4 Android STB 12.0 OS กล่องทีวี 2.4G/5G WiFi Bt4.2 Media Play 4K OTT Android Set Top Box IPTV
คุณสมบัติหลัก
ข้อมูลทางเทคนิค
ไฮไลท์ | ||||||||
แพลตฟอร์ม | ||||||||
Android TV อย่างเป็นทางการ 12.0 | ||||||||
Google Assistant | ||||||||
Google Chromecast สตรีมมิ่งสำหรับชมภาพยนตร์ HD/4K บนหน้าจอทีวีขนาดใหญ่ | ||||||||
ชิปเซ็ต Amlogic S905Y4 (Quad-Core Cortex-A35 สูงสุด 16500 DMIPS) | ||||||||
แรม 2GB LPDDR4 | ||||||||
8GB eMMC แฟลช | ||||||||
ลักษณะเฉพาะ | ||||||||
802.11 b/g/n/a/ac 2.4GHz/5GHz 1T1R Wi-Fi | ||||||||
รองรับ Widevine DRM/รองรับ Playready DRM/รองรับVerimatrix DRM ตัวเลือก | ||||||||
รองรับ AV1 | ||||||||
อัพเกรดรองรับโดยOTA | ||||||||
สแตนด์บายการใช้พลังงานต่ำ | ||||||||
ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||
แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ | ||||||||
ชิปเซ็ต | แอมโลจิค S905Y4 | |||||||
แกะ | 2GB LPDDR4 | |||||||
แฟลช | eMMC 8GB | |||||||
เครือข่าย | ||||||||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac 2.4G/5G Wi-Fi | |||||||
บลูทู ธ | บลูทูธ 4.2 | |||||||
วีดีโอ | ||||||||
การถอดรหัสวิดีโอ | AV1 MP-10@L5.1 สูงสุด 4Kx2K@60fps โปรไฟล์ VP9-2 สูงสุด 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 สูงสุด 4Kx2K@60fps โปรไฟล์ AVS2-P2 สูงสุด 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 สูงสุด 4Kx2K@30fps H.264 MVC สูงสุด 1080P@60fps MPEG-4 ASP@L5 สูงสุด 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP สูงสุด 1080P@60fps AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun โปรไฟล์สูงสุด 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL สูงสุด 1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL สูงสุด 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 สูงสุด 1080P@60fps รองรับวิดีโอคำบรรยายหลายภาษาและหลายรูปแบบ การถอดรหัสความละเอียดพิกเซลแบบไม่จำกัด MJPEG และ JPEG (ISO/IEC-10918) |
|||||||
รูปแบบไฟล์วิดีโอ | รองรับ *.mkv, *.wmv,*.mpg,*.mpeg,*.dat,*avi,*.mov,*.iso,*.mp4,*.rm,*.jpg,*.bmp,*gif ฯลฯ… | |||||||
เอาต์พุตวิดีโอ | HDMI 2.1, HDCP2.2 | |||||||
อัตราส่วนภาพ | อัตโนมัติ, เต็มหน้าจอ | |||||||
ความละเอียดวิดีโอ | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p และ 4Kx2K | |||||||
เครื่องเสียง | ||||||||
การถอดรหัสเสียง | MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, Dolby Digital / Dolby Digital Plus (อุปกรณ์เสริม)/DTS (อุปกรณ์เสริม) | |||||||
โหมดเสียง | โมโน/สเตอริโอ/ซ้าย/ขวา | |||||||
พลัง | ||||||||
ช่วงอินพุต DC | 5V / 1.0A | |||||||
การใช้พลังงาน | สูงสุด 5 วัตต์ | |||||||
อินเตอร์เฟซ | ||||||||
แผงด้านหน้า | IR, ไฟ LED แสดงสถานะ | |||||||
แผงด้านซ้าย | 2*USB2.0, การ์ดไมโคร SD | |||||||
แผงด้านหลัง | พอร์ตอีเธอร์เน็ต, พอร์ต AV, เอาต์พุต HDMI, DC IN | |||||||
เครื่องประดับ | ||||||||
RCU | 1 PCS Bluetooth RCU | |||||||
คู่มือการใช้งาน | ภาษาอังกฤษ | |||||||
อะแดปเตอร์ DC | อะแดปเตอร์ DC 5V / 1.0A 1 ชิ้น | |||||||
ลักษณะทางกายภาพ | ||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | 0℃-40℃ | |||||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10℃-65℃ |
ประวัติบริษัท
ยินดีต้อนรับสู่ Gospell Digital Technology Co., Ltd