รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เน้น: | DTV Set Top Box กล่องแปลง DTV,DTV Converter Box |
---|
คุณสมบัติหลัก
ข้อกำหนดทางเทคนิค
ชิปเซ็ตและหน่วยความจำ | |
แบบชิปเซ็ต | Hi3716MV330 |
ความเร็วของ CPU | 1.0GHz @ 2500DMIPS |
SPIFlash | 8MB / 128MB |
แกะ | 128MB / 256MB |
แหล่งจ่ายไฟ | |
แหล่งจ่ายไฟ | DC 5V 1.5A |
การใช้งาน MaximumPower | 6 วัตต์ (ประเภท) |
กำลังสแตนด์บาย | ≤ 1 วัตต์ |
อินเตอร์เฟซ | |
ANT IN | X1 |
วนออก | X1 |
เอาต์พุตวิดีโอ | X1 |
เอาต์พุตเสียง | X1 |
IR | X1 |
HDMI | X1 |
RF21-69 & 4/3 | X1 |
อีเธอร์เน็ต | X1 |
พอร์ต USB 2.0 | X2 |
ผู้ปรับเสียง | |
ชิปเซ็ต | MXL608 |
สอดคล้องกับ | DVB-T / T2 |
ความถี่รับ | VHF 174 ~ 230MHz; UHF 474 ~ 858MHz |
ระดับสัญญาณอินพุต | -20 ~ -81dBm |
demodulation | |
ชิปเซ็ต | AV6762 |
สอดคล้องกับ | DVB-T / T2 |
demodulation | COFDM QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM |
IF bandwidth | 1.54,4.76,5.71,6.66,7.61,9.51MHz ปกติ 1.57,4.86,5.83,6.8., 7.77,9.71MHz ขยายโหมดผู้ให้บริการ |
การถอดรหัสเสียง | |
สอดคล้องกับ | MPEG-1/2, HE AAC (อุปกรณ์เสริม), AC3 (อุปกรณ์เสริม) |
การถอดรหัสวิดีโอ | |
สอดคล้องกับ | MPEG-4 part10 / MPEG-2 มาตรฐาน ISO / IEC 13818, MPEG-4 Simple / Main / Advanced Profile @ Level3 (10Mbps), MPEG-2 Main Profile @ Main Level (15 Mbps) H.264 MP @ L3 (10Mbps), H.264 HP@L4.1 (30Mbps) |
อัตราส่วนภาพ | 4: 3/16: 9 |
รูปแบบวิดีโอ | ระบบ PAL / NTSC / SECAM |
มติ | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p |
สิ่งแวดล้อม | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
เชิงกล | |
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก) | 180x110x24mm |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | ประมาณ 0.6 |