รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
จีน
ปณิธาน: | 4K | ชิปเซ็ตรุ่น: | ออลวินเนอร์ H616 |
---|---|---|---|
แฟลช: | 8GB (ตัวเลือก 16GB, 32GB) | แกะ: | 1GB (อุปกรณ์เสริม 2GB) |
OS: | Android 10.0 | ขนาด: | 139mm*85mm*28mm |
กล่องสมาร์ททีวีไฮบริด DVB S2 STB Quad Core 4K Android 10.0 Allwinner H6 2GB RAM 32GB ROM 2.4G / 5GHz WiFi Box
ข้อมูลทางเทคนิค
รายละเอียดสินค้า | ||
กล่องทีวี HD Quad Core รองรับ DVB S2 ระบบทีวีฐาน Android IPTV, VOD, KODI, Youtube, Redtube การเข้ารหัสวิดีโอ H.264 1080p H.264/H.265 ถอดรหัสได้ถึง 4K×2K@60fps |
||
พารามิเตอร์พื้นฐาน | ||
ระบบ | SoC:ออลวินเนอร์ H616 | |
ซีพียู:ARM คอร์เท็กซ์-A53 . แบบ Quad-core | ||
จีพียู:G31 รองรับ OpenGL ES 1.0/2.0/3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 | ||
แรม:1GB (อุปกรณ์เสริม 2GB) | ||
แฟลช:8GB (ตัวเลือก 16GB, 32GB) | ||
ระบบปฏิบัติการ:Android 10.0 | ||
เครือข่าย | อินเทอร์เฟซ RJ45 10M / 100M แบบปรับได้ | |
สร้างใน Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n (5GHz, ตัวเลือก BT) | ||
จูนเนอร์ | จูนเนอร์+สาธิต: RS6060 | |
ช่วงความถี่:950~2150เมกะเฮิร์ตซ์ | ||
ระดับอินพุต:-65~-25dBm | ||
อิมพีแดนซ์อินพุต:75Ω | ||
อินพุต/เอาต์พุต | ||
RF | RF IN | |
เอาต์พุตวิดีโอ | HDMI, AV | |
เครือข่าย | RJ45, เสาอากาศ Wi-Fi ในตัว | |
อินเทอร์เฟซอุปกรณ์ต่อพ่วง | USB2.0 x2 | |
อินเทอร์เฟซพลังงาน | DC 12V | |
อินเทอร์เฟซอื่นๆ | แผงด้านหน้า:ตัวรับสัญญาณ IR, ไฟ LED | |
สื่อ | ||
วีดีโอ | ตัวถอดรหัส: รองรับการถอดรหัสวิดีโอสูงสุด 6K@30fps รองรับหลายรูปแบบ: -H.265 Main10@L5.1 สูงสุด 4K@60fps หรือ 6K@30fps -VP9 โปรไฟล์ 2 สูงสุด 4K@60fps -AVS2 JiZhun 10bit โปรไฟล์สูงสุด 4K@60fps -H.264 BP/MP/HP@L4.2 สูงสุด 4K@30fps -H.263 BPupto 1080p@6ofps -MPEG-4 SP/ASP@L5 สูงสุด 1080p@60fps -MPEG-2 MP/HL สูงสุด 1080p@60fps -MPEG-1 MP/HL สูงสุด 1080p@60fps -Xvid สูงสุด 1080p@60fps -Sorenson จุดประกายสูงสุด 1080p@60fps -VP8up ถึง 1080p@60fps -AVS/AVS+JiZhun โปรไฟล์สูงสุด 1080p@60fps -WMV9/Vc1 SP/MP/AP สูงสุด 1080p@60fps -JPEG HFIF รูปแบบไฟล์สูงสุด 45MPPS |
|
เครื่องเสียง | ตัวถอดรหัส: ช่องสัญญาณเสียงดิจิตอลเป็นอนาล็อก (DAC) สองช่อง - รองรับความละเอียดตัวอย่าง 16 บิตและ 20 บิต - อัตราการสุ่มตัวอย่าง DAC 8 kHz ถึง 192 kHz - 95±2dBSNR@A-weight, -80+3dB THD+N, ระดับเอาต์พุตมากกว่า 0.55Vrms หนึ่งเอาต์พุตเสียง - เอาต์พุต LINEOUTP/N ดิฟเฟอเรนเชียลหนึ่งรายการหรือเอาต์พุต LlNEOUTL/R ปลายเดียว รองรับ Dynamic Range Controller (DRC) ที่ปรับการเล่น DAC FIFO 128x24 บิตหนึ่งตัวสำหรับการส่งข้อมูล DAC เกณฑ์ FIFO ที่ตั้งโปรแกรมได้ รองรับ DMA และ Interrupt (ตัวเลือก AC-3) |
|
รูปแบบภาพถ่าย | HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF | |
คุณสมบัติ | ||
ทีวีดิจิตอล | สอดคล้องกับ HD DVB-S2/DVB-S, EPG 7 วัน, USB PVR, Timeshift, เล่นโปรแกรม, เล่น Timing | |
4K | ถอดรหัส H.265 สูงสุด 6K@30fps เอาต์พุตความละเอียดสูงสุด | |
เครือข่ายสตรีมมิ่ง | HTML5, RTSP, HLS, การสตรีมที่ราบรื่น | |
โต้ตอบแบบหลายหน้าจอ | Miracast, DLNA และออกอากาศ | |
การอัพเกรดระบบ | การอัพเกรดผ่านดิสก์ USB หรืออินเทอร์เน็ต | |
การเล่นสื่อในพื้นที่ | วิดีโอ/เสียง/ภาพ | |
จัดเก็บข้อมูลภายนอก | ที่เก็บข้อมูล USB สูงสุด 32GB (FAT32/NTFS) | |
เกม | เกม Android 2D/3D | |
แอป | KODI (XBMC), Facebook, YouTube, Skype, Google play เป็นต้น | |
พารามิเตอร์อื่นๆ | ||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | DC IN 12V/1A | |
การใช้พลังงาน | 6W สูงสุด | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0~40℃, ความชื้น<95% | |
ลักษณะทางกายภาพ | ขนาด:139mm*85mm*28mm | |
น้ำหนัก:326g | ||
วัสดุ:พลาสติก | ||
อุปกรณ์เสริมที่นำเสนอ | รีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่ (อุปกรณ์เสริม), คู่มือผู้ใช้ (อุปกรณ์เสริม), อะแดปเตอร์ไฟฟ้า, สาย AV (อุปกรณ์เสริม), สาย HDMI |
รายละเอียดเพิ่มเติม
ยินดีต้อนรับสู่ Gospell Digital Technology Co., Ltd
แบรนด์ GOSPELL(DTV), XIPOINT(ทีวีดาวเทียม), GONTCERA(GONTCERA Ceramics) มีข้อได้เปรียบด้านแบรนด์ที่แข็งแกร่งเหนือแบรนด์อื่นๆ และบริษัทนี้มีเครือข่ายการขายและการตลาดที่มีการแข่งขันสูงในสาขาที่เกี่ยวข้อง